Les chiffres clés
103 €cotisation moyenne / mois
60–140 €l'écart à profil égal (P10–P90)
960 €d'écart par an, même profil
+36 %de hausse entre 55 et 80 ans
Ce n'est pas une question de garanties. Entre ceux qui demandent un excellent dentaire et ceux qui s'en contentent, l'écart de cotisation n'est que de 6 € par mois. L'écart de prix vient d'ailleurs : de l'absence de comparaison.
Ce que vous devriez payer, selon votre profil
Cotisations mensuelles constatées (10 % les moins chers, médiane, 10 % les plus chers) :
| Âge | Foyer | P10 | Médiane | P90 |
|---|---|---|---|---|
| 55-64 ans | Couple | 60 € | 120 € | 140 € |
| 55-64 ans | Seul | 40 € | 80 € | 120 € |
| 65-69 ans | Couple | 60 € | 140 € | 140 € |
| 65-69 ans | Seul | 40 € | 80 € | 140 € |
| 70-74 ans | Couple | 80 € | 140 € | 140 € |
| 70-74 ans | Seul | 60 € | 100 € | 140 € |
| 75-79 ans | Couple | 80 € | 140 € | 140 € |
| 75-79 ans | Seul | 60 € | 120 € | 140 € |
| 80+ ans | Couple | 80 € | 140 € | 140 € |
| 80+ ans | Seul | 80 € | 120 € | 140 € |
Les prix par département
Le lieu de vie pèse jusqu'à 200 € par an sur la facture, à profil égal :
| Département | Moyenne | P10 | P90 | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 102 € | 40 € | 140 € | voir l'analyse |
| Nord (59) | 107 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Var (83) | 106 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Gironde (33) | 104 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Rhône (69) | 108 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Hérault (34) | 104 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Alpes-Maritimes (06) | 103 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Paris (75) | 104 € | 40 € | 140 € | voir l'analyse |
| Haute-Garonne (31) | 104 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
| Isère (38) | 107 € | 60 € | 140 € | voir l'analyse |
Étude mise à jour trimestriellement. Prochaine édition : novembre 2026.